| 모델: | KTH-2400-8 | 기계폭: | 2400 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 경폭: | 2200 밀리미터 | 챔버: | 8개 챔버 |
| 속도: | 5-100m/min | 전압: | 380V/50HZ |
| 힘: | 185 KW | 보증: | 1년이요 |
| 서비스: | 이용 가능한 해외 서비스 | 중량: | 50t |
| 상태: | 새롭습니다 | 자동화: | PLC+ 인버터 |
| 강조하다: | 2200 밀리미터 직물 완성 가공기,직물 완성 가공기 185KW,천가공 기계 100m/min |
||
폭 정착 직물 스텐터 완료기를 말리는 허풍
특징 :
- 엔트리와 출구 개방에 있는 에러 락
- 낮은 열 복사를 위한 특별한 패널링
- 가스, 열매유 또는 수증기 히팅
- 터치 스크린 제어부가 공기 흐름의 상하로 지나서 조정할 수 있습니다
- 두께 150 밀리미터와 완전한 단열재 결과
- 이지 클린 챔버 설계
- 린트 필터는 기계 실행 프로세스 동안 세척대서 제거될 수 있습니다
상술 :
| 모델 | KTH-2400-8 |
| 기계폭 | 2400 밀리미터 |
| 경폭 | 2200 밀리미터 |
| 챔버 | 8개 챔버 |
| 속도 | 5-100m/min |
| 가열 시스템 | 천연가스, 증기 또는 열매유 |
| 체인 | 수평선상 체인 |
| 패더 | 패더를 선발하거나 패더를 두배로 하시오 그러면 각각 패더는 2개 패딩 롤러를 구성합니다 |
| 철도 | 활택제류 철도 |
| 가장자리 고무질화 , 절단 유닛 | 선택 |
| 챔버 수분 조절기 | 선택 |
| 자동 씨실 교정기 | 선택 |
| 엮기 | 엮기 또는 롤러 계량 |
![]()
회사 정보 :
우시 엑스인웬 기계 제조 (우시) 주식회사는 스텐터 기계설계, 제조업과 판매에 첨단 기술 기업, 전문가입니다. 2000년 이후로, 우리는 시작되고, 고객을 위한 전문적 섬유 기계 솔루션을 준 것을 주장하고, 제품 품질을 올리고 고객의 가치를 창출합니다.
![]()